Record Against Bottom 10 Power Ranked Teams
| Pos | Team | GP | Wins | Losses | OTW | SOW | OTL | SOL | Trad. Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calgary | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.944 |
| 2 | Vancouver | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.900 |
| 3 | Boston | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.895 |
| 4 | Washington | 17 | 14 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.794 |
| 5 | New Jersey | 21 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.738 |
| 6 | San Jose | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.727 |
| 7 | Detroit | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.700 |
| 8 | Montreal | 15 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.700 |
| 9 | Colorado | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.688 |
| 10 | Carolina | 20 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.650 |
| 11 | Minnesota | 11 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.636 |
| 12 | Phoenix | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 |
| 13 | St. Louis | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.625 |
| 14 | Florida | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.611 |
| 15 | NY Rangers | 18 | 14 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.611 |
| 16 | Philadelphia | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.607 |
| 17 | Toronto | 15 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.567 |
| 18 | Pittsburgh | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.559 |
| 19 | Anaheim | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 |
| 20 | Buffalo | 20 | 10 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.500 |
| 21 | Chicago | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 |
| 22 | Dallas | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 23 | Los Angeles | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| 24 | Tampa Bay | 17 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.471 |
| 25 | NY Islanders | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.447 |
| 26 | Columbus | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.438 |
| 27 | Ottawa | 18 | 7 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.417 |
| 28 | Edmonton | 9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.389 |
| 29 | Nashville | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.375 |
| 30 | Atlanta | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.350 |




