| Num | Team | Road Giveaways |
Road Giveaway Shots |
Road Giveaway Goals |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlanta | 360 | 75 | 10 |
| 2 | Pittsburgh | 362 | 75 | 14 |
| 3 | Buffalo | 324 | 65 | 9 |
| 4 | Boston | 345 | 61 | 6 |
| 5 | Toronto | 305 | 61 | 7 |
| 6 | Phoenix | 284 | 60 | 11 |
| 7 | Vancouver | 282 | 59 | 7 |
| 8 | Philadelphia | 265 | 54 | 7 |
| 9 | Tampa Bay | 297 | 54 | 11 |
| 10 | Los Angeles | 320 | 53 | 9 |
| 11 | Florida | 298 | 52 | 9 |
| 12 | Edmonton | 342 | 51 | 6 |
| 13 | Anaheim | 262 | 50 | 6 |
| 14 | Minnesota | 290 | 50 | 6 |
| 15 | NY Islanders | 278 | 50 | 11 |
| 16 | Ottawa | 288 | 50 | 6 |
| 17 | Washington | 287 | 48 | 7 |
| 18 | Carolina | 280 | 47 | 5 |
| 19 | Chicago | 252 | 46 | 9 |
| 20 | Montreal | 304 | 45 | 12 |
| 21 | Detroit | 263 | 44 | 8 |
| 22 | Nashville | 249 | 44 | 6 |
| 23 | Calgary | 281 | 41 | 11 |
| 24 | Colorado | 237 | 41 | 9 |
| 25 | NY Rangers | 270 | 41 | 5 |
| 26 | St. Louis | 262 | 41 | 6 |
| 27 | Dallas | 265 | 40 | 8 |
| 28 | New Jersey | 236 | 39 | 4 |
| 29 | San Jose | 219 | 34 | 8 |
| 30 | Columbus | 227 | 30 | 6 |



